Le Gouvernement wallon,
(...)
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en tant que Réserve Naturelle Agréée de Modave et Triffoy, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
| KAPAKEY | N° CADASTRAL | SURF. tot. (ares) | Surf. Natura (ares) | DATE de fin de bail | |
| Commune : Modave | |||||
| 61041A0213/00K000 | MODAVE/ 1 DIV/A/213/0/K/0 | 188,03 | 188,03 | 7/12/2052 | |
| 61041A0223/00A000 | MODAVE/ 1 DIV/A/223/0/A/0 | 614,90 | 614,90 | 7/12/2052 | |
| 61041A0224/00F000 | MODAVE/ 1 DIV/A/224/0/F/0 | 39,74 | 39,74 | 7/12/2052 | |
| 61041A0226/00B000 | MODAVE/ 1 DIV/A/226/0/B/0 | 151,92 | 151,92 | 7/12/2052 | |
| 61041A0227/00A000 | MODAVE/ 1 DIV/A/227/0/A/0 | 88,30 | 88,30 | 7/12/2052 | |
| 61041A0228/00_000 | MODAVE/ 1 DIV/A/228/0/_/0 | 65,96 | 65,96 | 7/12/2052 | |
| 61041A0230/00C000 | MODAVE/ 1 DIV/A/230/0/C/0 | 582,88 | 582,88 | 7/12/2052 | |
| 61041A0234/00E000 | MODAVE/ 1 DIV/A/234/0/E/0 | 342,21 | 342,21 | 7/12/2052 | |
| 61041A0244/00_000 | MODAVE/ 1 DIV/A/244/0/_/0 | 7,14 | 7,14 | 7/12/2052 | |
| 61041A0252/00A000 | MODAVE/ 1 DIV/A/252/0/A/0 | 34,39 | 34,39 | 7/12/2052 | |
| 61041A0253/00S000 | MODAVE/ 1 DIV/A/253/0/S/0 | 2422,31 | 2422,31 | 7/12/2052 | |
| 61041A0253/00T000 | MODAVE/ 1 DIV/A/253/0/T/0 | 102,34 | 102,34 | 7/12/2052 | |
| 61041A0253/00V000 | MODAVE/ 1 DIV/A/253/0/V/0 | 22,69 | 22,69 | 7/12/2052 | |
| 61041A0253/00W000 | MODAVE/ 1 DIV/A/253/0/W/0 | 38,30 | 38,30 | 7/12/2052 | |
| 61041A0255/00A000 | MODAVE/ 1 DIV/A/255/0/A/0 | 41,00 | 41,00 | 7/12/2052 | |
| 61041A0271/00A000 | MODAVE/ 1 DIV/A/271/0/A/0 | 298,14 | 298,14 | 7/12/2052 | |
| 61041A0281/00B000 | MODAVE/ 1 DIV/A/281/0/B/0 | 61,50 | 61,50 | 7/12/2052 | |
| 61041A0284/00B000 | MODAVE/ 1 DIV/A/284/0/B/0 | 102,80 | 102,80 | 7/12/2052 | |
| 61041A0006/00X000 | MODAVE/ 1 DIV/A/6/0/X/0 | 12,89 | 12,89 | 7/12/2052 | |
| 61041B0217/00B000 | MODAVE/ 1 DIV/B/217/0/B/0 | 55,17 | 55,17 | 7/12/2052 | |
| 61041B0218/00A000 | MODAVE/ 1 DIV/B/218/0/A/0 | 171,12 | 171,12 | 7/12/2052 | |
| 61041B0220/00A000 | MODAVE/ 1 DIV/B/220/0/A/0 | 30,21 | 30,21 | 7/12/2052 | |
| 61041B0221/00_000 | MODAVE/ 1 DIV/B/221/0/_/0 | 419,92 | 419,92 | 7/12/2052 | |
| 61041B0222/00A000 | MODAVE/ 1 DIV/B/222/0/A/0 | 127,30 | 127,30 | 7/12/2052 | |
| 61041B0222/00B000 | MODAVE/ 1 DIV/B/222/0/B/0 | 80,44 | 80,44 | 7/12/2052 | |
| 61041B0222/00F000 | MODAVE/ 1 DIV/B/222/0/F/0 | 14,16 | 14,16 | 7/12/2052 | |
| 61041B0222/00K000 | MODAVE/ 1 DIV/B/222/0/K/0 | 16,64 | 16,64 | 7/12/2052 | |
| 61041B0223/00A000 | MODAVE/ 1 DIV/B/223/0/A/0 | 39,28 | 39,28 | 7/12/2052 | |
| 61041B0223/00G000 | MODAVE/ 1 DIV/B/223/0/G/0 | 18,24 | 18,24 | 7/12/2052 | |
| 61041C0001/00F000 | MODAVE/ 1 DIV/C/1/0/F/0 | 105,13 | 105,13 | 7/12/2052 | |
| 61041C0001/00G000 | MODAVE/ 1 DIV/C/1/0/G/0 | 15,50 | 15,50 | 7/12/2052 | |
| 61041C0001/00H000 | MODAVE/ 1 DIV/C/1/0/H/0 | 2,43 | 2,43 | 7/12/2052 | |
| 61041C0001/00K000 | MODAVE/ 1 DIV/C/1/0/K/0 | 2,63 | 2,63 | 7/12/2052 | |
| 61041C0001/00L000 | MODAVE/ 1 DIV/C/1/0/L/0 | 0,61 | 0,61 | 7/12/2052 | |
| 61041C0001/00M000 | MODAVE/ 1 DIV/C/1/0/M/0 | 5,94 | 5,94 | 7/12/2052 | |
| 61041C0001/10_000 | MODAVE/ 1 DIV/C/1/10/_/0 | 6,05 | 6,05 | 7/12/2052 | |
| 61041C0001/12_000 | MODAVE/ 1 DIV/C/1/12/_/0 | 16,78 | 16,78 | 7/12/2052 | |
| 61041C0001/13_000 | MODAVE/ 1 DIV/C/1/13/_/0 | 25,93 | 25,93 | 7/12/2052 | |
| 61041C0001/14_000 | MODAVE/ 1 DIV/C/1/14/_/0 | 1,47 | 1,47 | 7/12/2052 | |
| 61041C0001/15_000 | MODAVE/ 1 DIV/C/1/15/_/0 | 8,28 | 8,28 | 7/12/2052 | |
| 61041C0001/16_000 | MODAVE/ 1 DIV/C/1/16/_/0 | 15,63 | 15,63 | 7/12/2052 | |
| 61041C0001/17_000 | MODAVE/ 1 DIV/C/1/17/_/0 | 94,85 | 94,85 | 7/12/2052 | |
| 61041C0001/18_000 | MODAVE/ 1 DIV/C/1/18/_/0 | 23,35 | 23,35 | 7/12/2052 | |
| 61041C0001/19_000 | MODAVE/ 1 DIV/C/1/19/_/0 | 129,83 | 129,83 | 7/12/2052 | |
| 61041C0001/02_000 | MODAVE/ 1 DIV/C/1/2/_/0 | 21,76 | 21,76 | 7/12/2052 | |
| 61041C0001/20_000 | MODAVE/ 1 DIV/C/1/20/_/0 | 80,15 | 80,15 | 7/12/2052 | |
| 61041C0001/21_000 | MODAVE/ 1 DIV/C/1/21/_/0 | 19,46 | 19,46 | 7/12/2052 | |
| 61041C0001/22_000 | MODAVE/ 1 DIV/C/1/22/_/0 | 371,37 | 371,37 | 7/12/2052 | |
| 61041C0001/23_000 | MODAVE/ 1 DIV/C/1/23/_/0 | 22,82 | 22,82 | 7/12/2052 | |
| 61041C0001/24_000 | MODAVE/ 1 DIV/C/1/24/_/0 | 152,03 | 152,03 | 7/12/2052 | |
| 61041C0001/25_000 | MODAVE/ 1 DIV/C/1/25/_/0 | 215,98 | 215,98 | 7/12/2052 | |
| 61041C0001/26_000 | MODAVE/ 1 DIV/C/1/26/_/0 | 17,69 | 17,69 | 7/12/2052 | |
| 61041C0001/27_000 | MODAVE/ 1 DIV/C/1/27/_/0 | 306,64 | 306,64 | 7/12/2052 | |
| 61041C0001/28_000 | MODAVE/ 1 DIV/C/1/28/_/0 | 1,28 | 1,28 | 7/12/2052 | |
| 61041C0001/29_000 | MODAVE/ 1 DIV/C/1/29/_/0 | 367,13 | 367,13 | 7/12/2052 | |
| 61041C0001/03_000 | MODAVE/ 1 DIV/C/1/3/_/0 | 32,10 | 32,10 | 7/12/2052 | |
| 61041C0001/04_000 | MODAVE/ 1 DIV/C/1/4/_/0 | 1,93 | 1,93 | 7/12/2052 | |
| 61041C0001/05_000 | MODAVE/ 1 DIV/C/1/5/_/0 | 0,81 | 0,81 | 7/12/2052 | |
| 61041C0001/06_000 | MODAVE/ 1 DIV/C/1/6/_/0 | 8,35 | 8,35 | 7/12/2052 | |
| 61041C0001/07_000 | MODAVE/ 1 DIV/C/1/7/_/0 | 4,31 | 4,31 | 7/12/2052 | |
| 61041C0001/08_000 | MODAVE/ 1 DIV/C/1/8/_/0 | 3,93 | 3,93 | 7/12/2052 | |
| 61041C0001/09_000 | MODAVE/ 1 DIV/C/1/9/_/0 | 10,28 | 10,28 | 7/12/2052 | |
| 61041C0015/00D000 | MODAVE/ 1 DIV/C/15/0/D/0 | 147,32 | 147,32 | 7/12/2052 | |
| 61041C0021/00A000 | MODAVE/ 1 DIV/C/21/0/A/0 | 72,41 | 72,41 | 7/12/2052 | |
| 61041C0021/00B000 | MODAVE/ 1 DIV/C/21/0/B/0 | 14,11 | 14,11 | 7/12/2052 | |
| 61041C0021/00C000 | MODAVE/ 1 DIV/C/21/0/C/0 | 15,15 | 15,15 | 7/12/2052 | |
| 61041C0022/00A000 | MODAVE/ 1 DIV/C/22/0/A/0 | 0,22 | 0,22 | 7/12/2052 | |
| 61041C0022/00A000 | MODAVE/ 1 DIV/C/22/0/A/0 | 0,17 | 0,17 | 7/12/2052 | |
| 61041C0022/00A000 | MODAVE/ 1 DIV/C/22/0/A/0 | 287,08 | 287,08 | 7/12/2052 | |
| 61041C0023/00A000 | MODAVE/ 1 DIV/C/23/0/A/0 | 724,52 | 724,52 | 7/12/2052 | |
| 61041C0030/00A000 | MODAVE/ 1 DIV/C/30/0/A/0 | 171,64 | 171,64 | 7/12/2052 | |
| 61041C0030/00A000 | MODAVE/ 1 DIV/C/30/0/A/0 | 12,21 | 12,21 | 7/12/2052 | |
| 61041C0030/00A000 | MODAVE/ 1 DIV/C/30/0/A/0 | 0,20 | 0,20 | 7/12/2052 | |
| 61041C0030/02_000 | MODAVE/ 1 DIV/C/30/2/_/0 | 5,87 | 5,87 | 7/12/2052 | |
| 61041C0031/00G000 | MODAVE/ 1 DIV/C/31/0/G/0 | 209,39 | 209,39 | 7/12/2052 | |
| 61041C0039/00F000 | MODAVE/ 1 DIV/C/39/0/F/0 | 37,35 | 37,35 | 7/12/2052 | |
| 61041C0039/00G000 | MODAVE/ 1 DIV/C/39/0/G/0 | 31,04 | 31,04 | 7/12/2052 | |
| 61041C0039/00H000 | MODAVE/ 1 DIV/C/39/0/H/0 | 6,47 | 6,47 | 7/12/2052 | |
| 61041C0039/00K000 | MODAVE/ 1 DIV/C/39/0/K/0 | 1,02 | 1,02 | 7/12/2052 | |
| 61041C0039/00L000 | MODAVE/ 1 DIV/C/39/0/L/0 | 23,16 | 23,16 | 7/12/2052 | |
| 61041C0039/10_000 | MODAVE/ 1 DIV/C/39/10/_/0 | 46,06 | 46,06 | 7/12/2052 | |
| 61041C0039/11_000 | MODAVE/ 1 DIV/C/39/11/_/0 | 69,34 | 69,34 | 7/12/2052 | |
| 61041C0039/12_000 | MODAVE/ 1 DIV/C/39/12/_/0 | 98,86 | 98,86 | 7/12/2052 | |
| 61041C0039/13_000 | MODAVE/ 1 DIV/C/39/13/_/0 | 10,62 | 10,62 | 7/12/2052 | |
| 61041C0039/14_000 | MODAVE/ 1 DIV/C/39/14/_/0 | 6,98 | 6,98 | 7/12/2052 | |
| 61041C0039/02_000 | MODAVE/ 1 DIV/C/39/2/_/0 | 19,65 | 19,65 | 7/12/2052 | |
| 61041C0039/03_000 | MODAVE/ 1 DIV/C/39/3/_/0 | 41,98 | 41,98 | 7/12/2052 | |
| 61041C0039/04_000 | MODAVE/ 1 DIV/C/39/4/_/0 | 12,94 | 12,94 | 7/12/2052 | |
| 61041C0039/05_000 | MODAVE/ 1 DIV/C/39/5/_/0 | 90,83 | 90,83 | 7/12/2052 | |
| 61041C0039/08_000 | MODAVE/ 1 DIV/C/39/8/_/0 | 33,08 | 33,08 | 7/12/2052 | |
| 61041C0039/09_000 | MODAVE/ 1 DIV/C/39/9/_/0 | 249,12 | 249,12 | 7/12/2052 | |
| 61041C0048/00C000 | MODAVE/ 1 DIV/C/48/0/C/0 | 188,97 | 188,97 | 7/12/2052 | |
| 61041C0063/00A000 | MODAVE/ 1 DIV/C/63/0/A/0 | 200,49 | 200,49 | 7/12/2052 | |
| 61041C0064/00_000 | MODAVE/ 1 DIV/C/64/0/_/0 | 21,83 | 21,83 | 7/12/2052 | |
| 61041C0069/00B000 | MODAVE/ 1 DIV/C/69/0/B/0 | 319,40 | 319,40 | 7/12/2052 | |
| 61041C0070/00_000 | MODAVE/ 1 DIV/C/70/0/_/0 | 141,36 | 141,36 | 7/12/2052 | |
| 61041C0071/00F000 | MODAVE/ 1 DIV/C/71/0/F/0 | 35,46 | 35,46 | 7/12/2052 | |
| 61041D0018/00A000 | MODAVE/ 1 DIV/D/18/0/A/0 | 41,42 | 41,42 | 7/12/2052 | |
| 61041D0019/00_000 | MODAVE/ 1 DIV/D/19/0/_/0 | 0,15 | 0,15 | 7/12/2052 | |
| 61041D0021/00A000 | MODAVE/ 1 DIV/D/21/0/A/0 | 117,41 | 117,41 | 7/12/2052 | |
| 61041D0024/00A000 | MODAVE/ 1 DIV/D/24/0/A/0 | 1275,08 | 1275,08 | 7/12/2052 | |
| 61041D0024/00A000 | MODAVE/ 1 DIV/D/24/0/A/0 | 6,86 | 6,86 | 7/12/2052 | |
| 61041D0025/00A000 | MODAVE/ 1 DIV/D/25/0/A/0 | 77,55 | 77,55 | 7/12/2052 | |
| 61041D0028/00_000 | MODAVE/ 1 DIV/D/28/0/_/0 | 166,20 | 166,20 | 7/12/2052 | |
| Sous-total superficie par commune : 133,1332 ha | |||||
| Commune : Clavier | |||||
| 61050A0177/00_000 | CLAVIER/ 5 DIV/A/177/0/_/0 | 127,81 | 127,81 | 7/12/2052 | |
| 61050A0178/00_000 | CLAVIER/ 5 DIV/A/178/0/_/0 | 93,47 | 93,47 | 7/12/2052 | |
| Sous-total superficie par commune : 2,2128 ha | |||||
| Commune : Marchin | |||||
| 61039C0315/00A000 | MARCHIN/ 1 DIV/C/315/0/A/0 | 7,83 | 7,83 | 7/12/2052 | |
| 61039C0317/00_000 | MARCHIN/ 1 DIV/C/317/0/_/0 | 18,54 | 18,54 | 7/12/2052 | |
| 61039C0318/00_000 | MARCHIN/ 1 DIV/C/318/0/_/0 | 38,18 | 38,18 | 7/12/2052 | |
| 61039C0320/00A000 | MARCHIN/ 1 DIV/C/320/0/A/0 | 14,55 | 14,55 | 7/12/2052 | |
| 61039C0323/00B000 | MARCHIN/ 1 DIV/C/323/0/B/0 | 1,75 | 1,75 | 7/12/2052 | |
| 61039C0324/02B000 | MARCHIN/ 1 DIV/C/324/2/B/0 | 4,05 | 4,05 | 7/12/2052 | |
| 61039C0329/00B000 | MARCHIN/ 1 DIV/C/329/0/B/0 | 68,70 | 68,70 | 7/12/2052 | |
| 61039C0332/00B000 | MARCHIN/ 1 DIV/C/332/0/B/0 | 112,15 | 112,15 | 7/12/2052 | |
| 61039C0333/00C000 | MARCHIN/ 1 DIV/C/333/0/C/0 | 63,06 | 63,06 | 7/12/2052 | |
| 61039C0351/00K000 | MARCHIN/ 1 DIV/C/351/0/K/0 | 55,89 | 55,89 | 7/12/2052 | |
| 61039C0405/00B000 | MARCHIN/ 1 DIV/C/405/0/B/0 | 6,91 | 6,91 | 7/12/2052 | |
| 61039C0409/00_000 | MARCHIN/ 1 DIV/C/409/0/_/0 | 39,10 | 39,10 | 7/12/2052 | |
| 61039C0410/00_000 | MARCHIN/ 1 DIV/C/410/0/_/0 | 2,80 | 2,80 | 7/12/2052 | |
| 61039C0411/00A000 | MARCHIN/ 1 DIV/C/411/0/A/0 | 13,99 | 13,99 | 7/12/2052 | |
| 61039C0412/00A000 | MARCHIN/ 1 DIV/C/412/0/A/0 | 93,59 | 93,59 | 7/12/2052 | |
| 61039C0415/00A000 | MARCHIN/ 1 DIV/C/415/0/A/0 | 74,79 | 74,79 | 7/12/2052 | |
| 61039C0418/00B000 | MARCHIN/ 1 DIV/C/418/0/B/0 | 86,41 | 86,41 | 7/12/2052 | |
| 61039C0419/00A000 | MARCHIN/ 1 DIV/C/419/0/A/0 | 16,18 | 16,18 | 7/12/2052 | |
| 61039C0420/00K000 | MARCHIN/ 1 DIV/C/420/0/K/0 | 119,65 | 119,65 | 7/12/2052 | |
| 61039C0423/00G000 | MARCHIN/ 1 DIV/C/423/0/G/0 | 101,35 | 101,35 | 7/12/2052 | |
| 61039C0424/00B000 | MARCHIN/ 1 DIV/C/424/0/B/0 | 51,63 | 51,63 | 7/12/2052 | |
| 61039C0426/00A000 | MARCHIN/ 1 DIV/C/426/0/A/0 | 21,45 | 21,45 | 7/12/2052 | |
| 61039C0426/00B000 | MARCHIN/ 1 DIV/C/426/0/B/0 | 52,95 | 52,95 | 7/12/2052 | |
| 61039C0427/00B000 | MARCHIN/ 1 DIV/C/427/0/B/0 | 22,19 | 22,19 | 7/12/2052 | |
| 61039C0428/00A000 | MARCHIN/ 1 DIV/C/428/0/A/0 | 76,36 | 76,36 | 7/12/2052 | |
| 61039C0429/00G000 | MARCHIN/ 1 DIV/C/429/0/G/0 | 61,84 | 61,84 | 7/12/2052 | |
| 61039C0430/00A000 | MARCHIN/ 1 DIV/C/430/0/A/0 | 9,53 | 9,53 | 7/12/2052 | |
| 61039C0457/00A000 | MARCHIN/ 1 DIV/C/457/0/A/0 | 9,74 | 9,74 | 7/12/2052 | |
| 61039C0458/00D000 | MARCHIN/ 1 DIV/C/458/0/D/0 | 72,56 | 72,56 | 7/12/2052 | |
| 61039C0458/00E000 | MARCHIN/ 1 DIV/C/458/0/E/0 | 65,28 | 65,28 | 7/12/2052 | |
| 61039C0459/00_000 | MARCHIN/ 1 DIV/C/459/0/_/0 | 75,25 | 75,25 | 7/12/2052 | |
| Sous-total superficie par commune : 14,5824 ha | |||||
dont l'association Natagora est locataire, gestionnaire et l'unique occupant. Les terrains sont mis à disposition par Vivaqua via une convention.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie totale représente 149,9284 hectares. Ces terrains sont inclus en totalité dans le périmètre NATURA 2000 BE33011 Vallée du Hoyoux et du Triffoy
(...)
Art. 7. L'agrément est accordé pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
(...)
_______________